DK系列流量參數(shù)表 | |||||
通徑 | 型號(hào) | 流 量 范圍 L/h | 浮子材料 | ||
DN | 水 20℃ | 空氣(20℃1.2bar) | |||
4 | 0.5-5 | ||||
LZB-4/DK80 | 0.2-2 | 0.8-8 | 不銹鋼 | ||
LZB-4F/DK80 | 0.25-2.5 | 1.6-16 | 瑪瑙 | ||
6-60 | |||||
6 | 10-100 | ||||
0.5-5 | 20-200 | ||||
1.2-12 | 25-250 | ||||
2月20日 | 50-500 | ||||
LZB-6/DK80 | 2.5-25 | 80-800 | 不銹鋼 | ||
LZB-6F/DK80 | 4-40 | 100-1000 | 瑪瑙 | ||
6-60 | 160-1600 | ||||
10-100 | 180-1800 | ||||
16-160 | 200-2000 | ||||
250-2500 | |||||
430-4300 | |||||
DK系列防腐型是指基座為不銹鋼 | |||||
技術(shù)參數(shù): | |||||
1 量 程 比: 1:10 | |||||
2 準(zhǔn)確度等級(jí): 2.5級(jí);4.0級(jí) | |||||
3 錐 管 長(zhǎng)度: 100mm | |||||
4 總 長(zhǎng): 145mm | |||||
5 Tmax/Pmax: 120℃/1.0 1.6MPa | |||||
6 連 接 方式: 螺紋 M10×1;軟管DN4-φ6 DN6-φ9 | |||||
7 接 口 距離: 125mm | |||||
7 重 量: 0.4kg |
引進(jìn)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品及計(jì)量測(cè)試、科學(xué)研究等部門,測(cè)量單相非脈動(dòng)液體或氣體的流量。LZB-()F/LZJ-()F系列耐腐玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)有較強(qiáng)的耐腐性能,可檢測(cè)酸、堿、氧化劑和其他腐蝕性氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
江蘇璽達(dá)儀表有限公司
工廠地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)前楊園工業(yè)園區(qū)26號(hào)6棟東南角1樓
©2018 版權(quán)所有:江蘇璽達(dá)儀表有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19015103號(hào)-1 總訪問量:258819 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸